Jens Godau
21. Juli 2011 | Von Thomas Bunte | Kategorie: Team
| Vita | Jens Godau | |
| IT Consultant geb. 1971, ledig |
||
| Kontakt: | Tel. 0521 / 98893404 eMail: jg(at)rebelfreestyle.de (bitte (at) durch @ ersetzen ) |
|
| Ausbildung: | Fachabitur, Groß- und Außenhandelskaufmann | |
| Berufspraxis: | ||
| 6 | Jahre kaufmännischer Angestellter im Bereich EDV, zuletzt Hardware-Standortbeauftragter bei einem SHK- Großhandelsunternehmen | |
| 1 | Jahr EDV-Systembetreuer | |
| 6 | Jahre Produktmanager im IT und IT-Support-Umfeld | |
| 4 | Jahre Leiter Support und Anwendungsbetreuung im E-Businessbereich | |
| 1 | Jahr Cosultant im Bereich E-Business, Web und IT-Technologien | |
| EDV-Kenntnisse: | ||
| Betriebssysteme (MS Win XP, MS Win Vista, MS Server 2003, MS Small Business Server, IPS, Novel 3.12) | ||
| Netzwerkadministration (Norton Netzwerk-Administrator) | ||
| MS Office-Anwendungen | ||
| Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen und HTML-Editoren auf PC- Basis. (Adobe Photoshop, Adobe GoLive, MS Frontpage) | ||
| Sehr gute Kenntnisse von E-CMS und W-CMS-Systemen (GENE, go.ECMs, Joomla) und webbasierten Kommunikationsplattformen | ||
| ERP (MBS-Navision, Sage Office Line Evolution) | ||
| CRM (MBS-Navision, Softfolio CRM) | ||
| infra-struktur zertifiziert (webbasiertes betriebliche Informations- und Organisationssystem) | ||
| Projektsteuerungssoftware als Weblösung (Tutos) oder Clientsoftware ( Mind-Manager) | ||
| Einsatz komplexer Web-Reporting Systeme | ||
| BI-Software (QlikView 7 und 8 zertifiziert für Enterprise Skript und Layout) | ||
| Arcserve | ||
| Networking: | ||
| Hobbies / Interessen: | Tischtennis, Volleyball | |
| Musik ( Gitarre) | ||
Thematisch ähnliche Beiträge:
» Lior I. Yarom
» Maria del Mar Garcia Carrasco
» Thomas Bunte
» Dagmar Loewe
» Armin E. Rühl
» Andrea Rühl
» Thomas Quelle