Thomas Bunte
22. Juli 2011 | Von Thomas Bunte | Kategorie: Team| Vita | Thomas Bunte | |
| Leiter Technologie & Projekte / Prokurist / Kommanditist geb. 1966, verheiratet, 2 Kinder |
||
| Kontakt: | Tel. 0521 / 98893402 eMail: tb(at)rebelfreestyle.de (bitte (at) durch @ ersetzen ) |
|
| Ausbildung: | Abitur, Studium (Magister Artium: Geschichte / Wirtschaftswissenschaften / Politik), Promotion (ruhend) | |
| Berufspraxis: | 6 Jahre Freier Autor und Webdesigner | |
| • | Öffentlichkeitsarbeit | |
| • | Erstellung von Unternehmensfestschriften und historischen Abhandlungen | |
| • | Konzept, Layout, Redaktion von Stadtteilzeitungen | |
| • | Konzeption, Layout, Autorenleistung und Erstellung von B2B Unternehmens-Websites | |
| • | Konzeption, Layout, Autorenleistung und Erstellung von B2C Websites | |
| • | Erstellung von Kommunikationskonzept für Ratsfraktion | |
| 7 Jahre Verbundgruppe / Einkaufsverband | ||
| • | Beratungsintensive Konsumgüter | |
| • | Konzernstruktur | |
| • | Branche: Möbel | |
| • | Leiter Technology & Business Development des eigenständigen Spin-Off-Unternehmens | |
| Schwerpunkte: | ||
| • | Business Development & Innovationsmanagement | |
| • | E- & M-Business / Technology-Development | |
| • | Geschäftsprozeßanalyse und -Development | |
| • | Projektinitiierung und –Management bei Softwareprojekten mit internen und externen Leistungserbringern taktisches und operatives Dienstleistungsgeschäft | |
| • | Projektleiteung von Outsourcing-Projekten im Near-Shore-Bereich (Weißrussland, Kroatien) | |
| • | Projektmanagement in Auslandsprojekten (Asien, Europa) | |
| • | Projektinitiierung und –bei Einführung Business Intelligence-Lösung als Unternehmenscockpit | |
| Projektaufstellung: | ||
| • | Neukonzeptionierung, Projektleitung, Qualitiy-Controlling und Umsetzungbei W-CMS-Systemen mit integrierten Partnernetzwerk, incl. Migration umfangreicher Altdatenbestände | |
| • | Ausschreibung, Planung und Projektleitung bei Einführung eines Hochverfügbarkeits-Server-Clusters und ECMS-System (incl. Nutzung als ASP-System) | |
| • | Projektinitiierung und – bei Einführung Business Intelligence-Lösung als Unternehmenscockpit | |
| • | Konzeptionierung und Projektleitung beim Aufbau von prozessorientierten Extranet/Intranet-Portalen, incl. Migration umfangreicher Altdatenbestände | |
| • | Projektinitiierung, –beantragung und -leitung für eine Online-Abwicklung einer bestehenden Zentralregulierungslösung gegenüber Handelspartnern (Online-Frontend) und Lieferanten (EDI-Clearingcenter). Dabei Integration von Backend- und Middlewaresystemen durch Einsatz von EAI-Tools und Abbildung im Extranetportal | |
| • | Pilotanwender/Teilnehmer Projektgruppe bei Einführung MSBS Navision Marketingkomponente (CRM-Kompontente) | |
| • | Konzeptionierung, Projektleitung und Umsetzung eines Katalog-Managementsystems auf Basis der Open-Source-Software OfBiz mit tiefgreifender Integration in bestehendes Extranetportal und ECMS-Lösung | |
| • | Projektinitiierung, -Leitung und Umsetzung Einführung Business Intelligence-Lösung als Unternehmenscockpit und Reportingsystem für Webstatistik | |
| • | Konzeptionierung und Projektleitung bei Erstellung einer Offline-Variante des Extranetportals für den mobilen Betrieb beim Aussendienst | |
| • | Konzeptionierung und Vorbereitung eines Workflowmanagementsystems | |
| • | Konzeption und Implementation eines ERP-Systems und CRM-Software | |
| EDV-Kenntnisse: | • | Betriebssysteme (MS Win XP, MS Server 2003, MS Small Business Server) |
| • | MS Office-Anwendungen | |
| • | Grafik- und Bildbearbeitungsprogrammen und HTML-Editoren auf PC- Basis. (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe GoLive, Macromedia Fireworks, Macromedia Dreamweaver, MS Frontpage) | |
| • | Sehr gute Kenntnisse von Onlineredaktions-, E-CMS und W-CMS-Systemen und webbasierten Kommunikationsplattformen (Joomla, WordPress, GENE, go.ECMS, VirtueMart, xtCommerce) | |
| • | ERP (MBS-Navision, Sage Office Line 4.0 und Evolution) | |
| CRM (MBS-Navision, Softfolio CRM) | ||
| • | Projektsteuerungssoftware als Weblösung (Tutos) oder Clientsoftware (MS-Project, Mind-Manager) | |
| • | Einsatz komplexer Web-Reporting Systeme | |
| • | infra-struktur zertifiziert (webbasiertes betriebliche Informations- und Organisationssystem) | |
| • | BI-Software (QlikView 7 und 8 zertifiziert für Enterprise Skript, Layout und Server) | |
| Networking: | ||
| Hobbies / Interessen: | • | Familie |
| • | Regattasegeln (P-Boot, O-Jolle, Pirat) | |
| • | Lesen | |
| • | EDV | |
| • | Politik | |
Thematisch ähnliche Beiträge:
» Lior I. Yarom
» Maria del Mar Garcia Carrasco
» Dagmar Loewe
» Armin E. Rühl
» Andrea Rühl
» Thomas Quelle
» Frauke Grunwald
